???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/101
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo retrospectivo de reabilitação em maxilas atróficas usando fixações zigomáticas |
Título(s) alternativo(s): | A retrospective study of rehabilitation in atrophic maxilla using zygomatic implants |
Autor: | Lima, Humberto Erig |
Primeiro orientador: | Nary Filho, Hugo |
Resumo: | O emprego de Fixações Zigomáticas e implantes convencionais em sistema de carga imediata para reabilitações de maxilas atróficas constitui alternativa recente e vem sendo amplamente descritas na literatura científica, assim como a busca constante pela otimização de índices de sucesso dos implantes. Neste trabalho, procurar-se-á verificar o índice de sobrevida destas fixações, caracterizar os sistemas, além de verificar o comportamento das FZs em procedimentos de carga imediata, fazendo um estudo retrospectivo de longo prazo, utilizando uma amostra mais representativa. Para este estudo, avaliou-se 59 prontuários de pacientes submetidos a reabilitações maxilares através da instalação de fixações zigomáticas e convencionais, atendidos no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2006. Os dados foram registrados por meio de uma ficha cadastral especialmente desenvolvida para este estudo, quantificados e correlacionados. Verificou-se o emprego de 151 FZs e 187 implantes convencionais instalados, sendo 57,63% dos casos como protocolo de duas FZs associadas a quatro implantes convencionais em sistema de carga imediata. O índice de sucesso foi de 95,36% para as FZs e de 99,47% para os implantes convencionais submetidos à carga imediata ou em duas fases cirúrgicas. |
Abstract: | The application of zygomatic fixations and conventional implants in a immediate loading system for rehabilitation in atrophic upper jaws consists on a recent alternative and it s being widely described on scientific literature, as well as the constant search of success indexes optimization on implants. On this work, it will be aimed to verify the index of permanence of these fixations, characterize the systems, besides verifying the comportment of ZFs in immediate loading procedures, making a long term retrospective study, using a more representative sample. For this study, 59 prompts of patients submitted to upper jaw rehabilitations were evaluated, through the installation of zygomatic and conventional fixations. They were attended on the period of January, 2000 to December, 2006. The data were registered through a chart, specially made for this study, quantified and correlated. It could be verified the application of 151 ZFs and 187 installed conventional implants, being 57, 63% of cases as protocol of two ZFs, associated to four conventional implants in immediate loading system. The index of success was 95, 36% to the ZFs and 99, 47% to the conventional implants submitted to immediate loading or in two surgical |
Palavras-chave: | MAXILAS ATRÓFICAS FIXAÇÕES ZIGOMÁTICAS ATROPHIC MAXILLA ZYGOMATIC |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Cirurgia Bucomaxilofacial |
Citação: | LIMA, Humberto Erig. A retrospective study of rehabilitation in atrophic maxilla using zygomatic implants. 2007. 124 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral - Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/101 |
Data de defesa: | 28-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_humberto_erig_lima.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.