???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/143
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Análise comparativa da estabilidade inicial e tardia de dois implantes retentores de sobredentadura mandibular submetidos à carga imediata, por meio de frequência de ressonância: acompanhamento de 36 meses |
Título(s) alternativo(s): | Comparative analysis of stability early and late of two implants retaining mandibular overdentures subjected to immediate loading, through resonance frequency: follow up of 36 months |
Autor: | André, Rodolfo Alexandre ![]() |
Primeiro orientador: | Francischone, Carlos Eduardo |
Resumo: | A efetividade de apenas dois implantes como retentores de sobredentadura mandibular, seguindo o protocolo original de dois estágios, está bem documentada. Contudo, a literatura ainda é escassa quanto à eficácia da aplicação de carga imediata nesses dois implantes. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a estabilidade inicial e tardia de dois implantes submetidos à carga imediata, como retentores de sobredentadura mandibular, por meio da readaptação e reinstalação da própria prótese total do paciente, que se encontrava satisfatória ou realizada recentemente. A amostra constou de 11 pacientes, de ambos os gêneros e com idade média de 57 anos e 11 meses. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo mesmo profissional, assim como as reabilitações protéticas. A fim de padronizar o posicionamento dos implantes, foi desenvolvido um instrumento de forma que o paralelismo dos mesmos fosse estabelecido e a equidistância em relação à linha média assegurada. Todos os implantes instalados apresentavam diâmetro de 4 mm. Os intermediários foram instalados e a transferência realizada utilizando-se a própria prótese do paciente. Em um intervalo de 24 horas, a barra e a prótese foram instaladas. A estabilidade inicial foi avaliada por meio da frequência de ressonância com o aparelho Osstell®, apresentando valor médio de 78,3 ISQ. Os registros da frequência de ressonância foram repetidos após 4, 7, 12 e 36 meses, e apresentaram valores médios de 73,7, 73,6, 74,2 e 73,2 ISQ, respectivamente. O índice de sucesso dos implantes e próteses no período avaliado foi de 100%. Foi observada uma redução estatisticamente significativa (5,9%) entre a medida inicial e a de 4 meses, no entanto, não houve diferença estatisticamente significante entre a de 4 meses e os demais períodos observados, em concordância com publicações para esse período. |
Abstract: | The effectiveness of two implant-supported overdentures in the mandibular arch in a twostage surgical procedure is well documented in the literature. However, there is a lack of consensus on immediate loading protocols for this option. The aim of this study was to evaluate initial and late stability of mandibular, implant-supported overdentures, when the complete denture used by the patient was considered satisfactory and readapted. The sample was composed by 11 patients of both genders (mean age 57 years-old). All surgical procedures and prosthetic reconstructions were made by the same professional. Implant placement was standardized according to a paralleling device and symmetrical to the median line. All implants had 4 mm in diameter. The abutments were installed, and pick-up procedures made with the own patient s complete prosthesis. Bars and definitive prostheses were installed within 24 hours. Initial implant stability was evaluated by resonance frequency analysis (OsstellTM) with a ISQ mean of 78.3. Values were registered after 4, 7, 12, and 36 months, with mean ISQ values of 73.7, 73.6, 74.2, and 73.2, respectively. Implant and prosthesis reported success rates of 100%.A significant reduction in ISQ values (5.9%) was observed between initial moment and 4 months later. However, no significant statistical differences in ISQ values were observed among the subsequent observation periods. |
Palavras-chave: | IMPLANTOLOGIA CARGA IMEDIATA FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA SOBREDENTADURA ODONTOLOGIA IMPLANT DENTISTRY IMMEDIATE LOADING RESONANCE FREQUENCY ANALYSIS IMPLANT-SUPPORTED OVERDENTURES |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Implantologia |
Citação: | ANDRÉ, Rodolfo Alexandre. Comparative analysis of stability early and late of two implants retaining mandibular overdentures subjected to immediate loading, through resonance frequency: follow up of 36 months. 2012. 122 f. Tese (Doutorado em Biologia Oral - Implantologia) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/143 |
Data de defesa: | 10-Feb-2012 |
Appears in Collections: | Doutorado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
tese_rodolfo_alexandre_andre.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.