???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/29
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A Eficácia de programas de educação sobre os conhecimentos relativos à postura sentada e transporte e carregamento de peso em escolares do ensino fundamental de duas 4ª séries de uma escola municipal da cidade de Bauru |
Título(s) alternativo(s): | The effectiveness of education programs on the understanding of seated and transport and load weight in elementary schools two 4 th grades of a municipal school in Bauru |
Autor: | Camargo, Isabela Padrenosso Pepe de ![]() |
Primeiro orientador: | Vitta, Alberto de |
Resumo: | O objetivo do presente trabalho foi verificar as mudanças de conhecimentos teóricos relativos à postura sentada e transporte e carregamento de peso a partir de programas de educação envolvendo um programa de repetição ministrado pelo professor treinado e jogos operativos. Foram sujeitos 39 alunos, de ambos os sexos, de duas quartas séries do ensino fundamental de uma escola municipal, da cidade de Bauru. Para consecução do objetivo proposto foram avaliados os conhecimentos prévios (M1) dos escolares acerca do assunto. Em seguida, foi aplicado um procedimento de ensino expositivo nas duas salas (S1 e S2). Terminada essa fase, foi realizada uma reavaliação intermediária (M2) e, a seguir, foi aplicado na S1 um programa de jogos operativos e na S2 um programa de jogos operativos associados ao de repetição ministrado pelo professor treinado. Finalmente, foi realizada a reavaliação (M3) dos conhecimentos teóricos dos participantes. Para análise da porcentagem de erros sobre os conhecimentos teóricos relativos a postura sentada foi utilizada o teste de Friedman e à comparação dos programas a partir das respostas dos testes antes e depois da intervenção foi considerado o teste de Mann-Whitney. Na comparação entre grupos, pode-se observar que nos momentos (M1, M2 e M3) não apresentaram diferença estatisticamente significante (p>0,05). Na comparação dos momentos de avaliação, dentro de cada grupo, houve diferença estatisticamente significante nos grupos 1 e 2, quando se comparou o momento 1 com o 3 e o 2 com 3. Conclui-se que os programas de educação foram importantes para aumentar o nível de informações dos escolares a respeito da postura sentada. |
Abstract: | This work had as aim to verify the knowledge changes of concept related to sitting posture and lifting and carrying weight through educations programs comprehending a repetition program managed by the trained teacher and operative games. There were 39 subjects from 4th grade elementary students who participated of the project, both sex, from a municipal school of Bauru. To the achievement of the proposed objective, it was evaluated previous knowledge (M1) of the students concerning the subject. Afterwards was applied a procedure of teaching in both classes (C1 and C2). After finishing this stage, it was accomplished another valuation called intermediary (M2), and thereupon it was applied an operative game program in classroom 1 and an operative game with repetition program managed by the trained teacher in classroom 2. Finally it was accomplished the last stage, the last valuation (M3) about the knowledge of the students concerning the subject. To the mistakes percentage analysis about the theoretical knowledge related to the sitting posture, it was request Friedman test and the comparison between the programs from the answers of the test before and after of the intervention was considered Mann-Whitney test. In comparison between the groups, it has observed than the moments (M1, M2, and M3) did not show significant statistically difference (p>0,05). In comparison with the valuation moments, within each group, there was a significant statistically difference on groups 1 and 2, when it was compared the moment 1 with 3 and the moment 2 with 3. It follows that the educations programs were important to increase the level of the information of the students related to sitting posture. |
Palavras-chave: | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA SAÚDE POSTURA SENTADA ESCOLARES PROFESSOR JOGOS OPERATIVOS TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE PESO EDUCATION PROGRAMS, EDUCATION PROGRAMS FOR HEALTH SITTING POSTURE SCHOOL TEACHER GAMING OPERATORS, TRANSPORT AND LOADING WEIGHT |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | IASCJ - Universidade Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Saúde Coletiva |
Citação: | CAMARGO, Isabela Padrenosso Pepe de. The effectiveness of education programs on the understanding of seated and transport and load weight in elementary schools two 4 th grades of a municipal school in Bauru. 2007. 60 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia - Saúde Coletiva) - IASCJ - Universidade Sagrado Coração, Bauru, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/29 |
Data de defesa: | 19-Jun-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao_isabela_padrenosso_pepe_de_camargo.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.