???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sedmak, José Felício | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5531767232831283 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Nary Filho, Hugo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7564071127107806 | eng |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T21:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-08 | - |
dc.identifier.citation | SEDMAK, José Felício. Avaliação biomecânica da resistência ao torque de inserção de diferentes sistemas de implantes. 2015. 41 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral - Implantologia) - Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2015. | eng |
dc.identifier.uri | http://tede2.usc.br:8080/jspui/handle/tede/295 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: conhecer, in vitro, a resistência ao torque de inserção, de diferentes sistemas de implantes, com a finalidade de se identificar possíveis riscos ao uso clínico. Materiais e métodos: foram utilizados três grupos (cinco unidades cada), da seguinte forma: A) Implante Osseotite, 4 x 13 mm, hexagonal externo (Biomet 3i); B) Implante Bonelike 4 x 13 mm, hexagonal externo (Biotechnology); C) Implante Mk III RP, 3,75 x 13 mm, hexagonal externo (Nobel Biocare). Foram usadas chaves de inserção descartáveis, sendo que cada conjunto foi submetido ao teste de torção (ASTM F543:2007) para a determinação do torque de ruptura, ângulo de ruptura, torque de escoamento em dois graus e torque máximo. Resultados: foram obtidos os valores médios dos parâmetros analisados para os respectivos grupos: torque de ruptura (N/cm2): 218,00; 132,00; 132,00; deformação angular de ruptura (°): 29,04; 39,94; 31,92; torque de escoamento em 2° (N/cm2): 177,00; 153,00; 140,00; torque máximo (N/cm2): 222,00; 172,00; 142,00. Conclusões: os limites de resistência ao torque dos sistemas analisados foram superiores às necessidades clínicas, oferecendo segurança às suas aplicações, desde que respeitados os seus limites mecânicos, sendo que, o Grupo A (Biomet 3i) apresentou os melhores resultados entre os grupos. | eng |
dc.description.abstract | Objective: to, in vitro resistance to insertion torque of different implant systems, for the purpose of identifying possible risks to clinical use. Methods: A total of three groups (five units each), as follows: A) Implant Osseotite, 4 x 13 mm, external hexagonal (Biomet 3i); B) Deploy Bonelike 4 x 13 mm, external hexagonal (Biotechnology); C) Implant Mk III RP, 3.75 x 13 mm, external hexagonal (Nobel Biocare). Disposable insert keys were used, and each set was subjected to the torque test (ASTM F543: 2007) for determining the rupture torque, break angle flow in two degrees torque and maximum torque. Results: we obtained the average values of the parameters analyzed for the respective groups: Break torque (N / cm2): 218.00; 132.00; 132.00; angular deformation of rupture (°): 29.04; 39.94; 31.92; torque flow at 2 ° (N / cm2): 177.00; 153.00; 140.00; Maximum torque (N / cm2): 222.00; 172.00; 142.00. Conclusions: the resistance limits the torque of the analyzed systems were superior to clinical needs, offering security to their applications, since their mechanical limits respected, and, Group A (Biomet 3i) showed the best results among the groups. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Valquiria Tavares (valquiria.tavares@usc.br) on 2016-01-29T21:55:18Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_jose_sedmak.pdf: 565553 bytes, checksum: b90326ed1dea87bbb8d19c69f48afd6a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-29T21:55:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_jose_sedmak.pdf: 565553 bytes, checksum: b90326ed1dea87bbb8d19c69f48afd6a (MD5) Previous issue date: 2015-09-08 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade do Sagrado Coração | eng |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde e Biológicas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | USC | eng |
dc.publisher.program | Implantologia | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Estresse mecânico | por |
dc.subject | Implantes dentários | por |
dc.subject | Torque | por |
dc.subject | Mechanical stress | eng |
dc.subject | Dental implants | eng |
dc.subject | Torque | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | eng |
dc.title | Avaliação biomecânica da resistência ao torque de inserção de diferentes sistemas de implantes | eng |
dc.title.alternative | Biomechanical evaluation of the resistance to insertion torque of different implant systems | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_jose_sedmak.pdf | Documento completo | 552,3 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.