???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/309
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Análise da desadaptação marginal vertical em coroas de cerâmicas feldspáticas confeccionadas através do sistema CAD/CAM, pela técnica direta e indireta: análise em microscopia óptica |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the vertical marginal misfit in crowns of feldspathic ceramics made by CAD/CAM system, the direct and indirect technique: analysis in optical microscopy |
Autor: | Martinez Júnior, Wilson ![]() |
Primeiro orientador: | Nary Filho, Hugo |
Resumo: | O estudo avaliou a desadaptação marginal vertical de coroas totais de cerâmica feldspática fabricadas pelo sistema CAD/CAM CEREC AC, frente a 2 métodos de obtenção dos modelos virtuais, moldagem direta (MD) e moldagem indireta (MI)). A partir da divisão em dois grupos, as coroas foram confeccionadas pela moldagem direta em pilares protéticos personalizados, em metal, previamente confeccionados através de sistema CAD/CAM com jateamento de uma fina camada de dióxido de titânio e réplicas dos mesmos pilares em gesso tipo IV. Foram fresadas 20 coroas de cerâmica feldspática utilizando Cerec Blocks (Sirona dental systems GmbH Bensheim, Alemanha), sendo 10 para cada grupo. Utilizando um microscópio óptico, analisou – se a desadaptação marginal vertical em 6 pontos distribuídos de maneira equidistantes com 3 mensurações para cada ponto, as mensurações foram feitas em uma magnificação (50x) em um software de medições microscópicas (SCapture VERSION 3.7.8, xintu phototonics, tucsen China). Os resultados demonstraram que o grupo de MD (24,06 ± 8,54 μm) e MI (24,85 ± 7,44 μm) não apresentaram diferença significante estatisticamente (p=0,345). Baseados nos resultados, pode-se concluir que, não houve diferenças significativas entre as duas técnicas (MD E MI) em relação a desadaptação marginal vertical (24,06 ± 8,54 μm, 24,85 ± 7,44 μm, respectivamente). O jateamento com dióxido de titânio não interferiu no grau de desadaptação marginal vertical. |
Abstract: | This study evaluates the marginal vertical mismatch of feldspathic ceramics manufactured by the CAD/CAM CEREC AC system, with two differences virtual kinds of methods, direct and indirect way. Given the two methods, the crowns were manufactured by the direct way in metallic encasings, laminated by a thin layer of titanium dioxide and plasterboard replicas in the same way in IV kind. Twenty feldspathic ceramics crowns were milled having the Cerec Blocks (Sirona dental systems GmbH Bensheim, Germany), 10 for each group. Using an optical microscope, the marginal vertical mismatch were examined in 6 handed out points in equidistante steps, for each one was given 3 measurement, they were done in a magnification (50x) in a measurement microscope software (SCapture VERSION 3.7.8, xintu phototonics, tucsen China). The results show that the MD direct group (24,06 ± 8,54 μm) and the indirect MI (24,85 ± 7,44 μm) do not have any statistically difference (p≥0.05). According to the results, the difference were not big, direct (MD and MI) and indirect according to the marginal vertical adaptation. The titanium dioxide laminated; do not interfered in the marginal vertical mismatch. |
Palavras-chave: | Cerec AC Coroas Adaptação Marginal Vertical CAD/CAM Cerec AC Crowns Marginal vertical adaptation CAD/CAM |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Implantologia |
Citação: | MARTINEZ JUNIOR, Wilson. Análise da desadaptação marginal vertical em coroas de cerâmicas feldspáticas confeccionadas através do sistema CAD/CAM, pela técnica direta e indireta: análise em microscopia óptica. 2016. 27 f. Tese (Doutorado em Biologia Oral - Implantologia) - Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.usc.br:8080/jspui/handle/tede/309 |
Data de defesa: | 28-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Implantologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_wilson_martinez junior.pdf | Documento completo | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.