???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.unisagrado.edu.br:8443/handle/tede/488
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da expressão de BPIF2A em pacientes que fizeram uso de bisfosfonato |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of BPIF2A expression in patients using bisphosphonate |
Autor: | Araujo, Quitéria Edileuza Rezende de ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Andréia Aparecida da |
Resumo: | Os bisfosfonatos são medicamentos frequentemente administrados a pacientes portadores de metástases tumorais ósseas e em pacientes com osteoporose. Uma das complicações é a osteonecrose dos maxilares. A utilização da saliva tem sido amplamente utilizada no diagnóstico de algumas lesões. O objetivo desse trabalho foi avaliar a expressão das proteínas da BPIFA em saliva de pacientes sob terapia com bisfosfonato. Foram selecionados prospectivamente 16 pacientes que não faziam uso de bisfosfonato e apresentavam lesão tumoral; 13 pacientes que faziam uso de bisfosfonato sem a presença de osteonecrose e 7 pacientes que faziam uso de Bisfosfonatos e apresentavam lesão de osteonecrose. Após a coleta de saliva sem estimulação foi realizado western blotting para o anticorpo BPIFA. Foi observada uma redução na expressão de BPIFA nos pacientes que faziam uso de bisfosfonato e apresentavam osteonecrose dos maxilares. Novos estudos são necessários para melhor entender a patogênese das osteonecroses por bisfosfonato e a expressão de BPIFA. |
Abstract: | Bisphosphonates are medications often given to patients with bone tumor metastases and in patients with osteoporosis. One of the complications is osteonecrosis of the jaws. The use of saliva has been widely used in the diagnosis of some lesions. The objective of this study was to evaluate the expression of BPIFA proteins in saliva of patients undergoing bisphosphonate therapy. Sixteen patients were selected prospectively who did not use bisphosphonate and had tumor lesion; 13 patients who used bisphosphonate without the presence of osteonecrosis and 7 patients who used bisphosphonates and presented osteonecrosis lesions. After collection of saliva without stimulation, western blotting was performed for the BPIFA antibody. A reduction in BPIFA expression was observed in patients who used bisphosphonate and presented osteonecrosis of the jaw. Further studies are needed to better understand the pathogenesis of bisphosphonate osteonecrosis and BPIFA2 expression. |
Palavras-chave: | BPIFA2 Osteonecrose Bisfosfonato BPIFA2 Osteonecrosis Bisphosphonate |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Sagrado Coração |
Sigla da instituição: | USC |
Departamento: | Ciências da Saúde e Biológicas |
Programa: | Biologia Oral |
Citação: | Araujo, Quitéria Edileuza Rezende de. Avaliação da expressão de BPIF2A em pacientes que fizeram uso de bisfosfonato. 2019. Dissertação (Biologia Oral) - Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.usc.br:8443/handle/tede/488 |
Data de defesa: | 11-Jun-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biologia Oral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao da expressao de BPIF2A em pacientes que fizeram uso de Bisfosfonato (230236).pdf | Documento principal | 260,07 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.